Forwards:
Ivan Barbashev (AHL): 8GP, 3G, 3A, 6P
Samuel Blais (AHL): 8GP, 0G, 1A, 1P
Mackenzie MacEachern (AHL): 5GP, 0G, 0A, 0P
Conner Bleackley (AHL): 6GP, 0G, 0A, 0P
Tage Thompson (NCAA): 8GP, 4G, 4A, 8P
Austin Poganski (NCAA): 7GP, 2G, 2A, 4P
Nolan Stevens (NCAA): 6GP, 3G, 2A, 5P
Glenn Gawdin (WHL): 13GP, 8G, 6A, 14P
Liam Dunda (OHL): 13GP, 2G, 4A, 6P
Filip Helt (OHL): 12GP, 2G, 3A, 5P
Jordan Kyrou (OHL): 13GP, 4G, 15A, 19P
Adam Musil (WHL): 13GP, 1G, 5A, 6P
Tanner Kaspick (WHL): 13GP, 9G, 7A, 16P
Defense:
Jordan Schmaltz (AHL): 0GP, 0G, 0A, 0P
Vince Dunn (AHL): 7GP, 1G, 4A, 5P
Petteri Lindbohm (AHL): 3GP, 0G, 0A, 0P
Tommy Vannelli (AHL): 0GP, 0G, 0A, 0P
Jake Walman (NCAA): 7GP, 0G, 6A, 6P
Niko Mikkola (Finland) 16GP, 2G, 2A, 4P
Goalies:
Ville Husso (ECHL) 1GP, 0-0-0, 9.00GAA, 0.786S%, 0SO
Jordan Binnington (AHL): 4GP, 2-2-0, 2.27GAA, 0.929S%, 0SO
Phoenix Copely (AHL): 2GP, 1-1-0, 2.54GAA, 0.915S%, 0SO
Luke Opilka (OHL): 0GP
Evan Fitzpatrick (QMJHL): 11GP, 2-5-3, 2.95GAA, 0.913S%, 0SO
Any word on when Opilka, Vannelli or Schmaltz will be back on the ice? Any reason to worry about Samuel Blais? He looked great in camp but has been near silent since joining the Wolves.
LikeLike