Forwards:
Ivan Barbashev (AHL): 38GP, 17G, 17A, 34P
Samuel Blais (AHL): 37GP, 9G, 6A, 15P
Mackenzie MacEachern (AHL): 23GP, 4G, 3A, 7P
Conner Bleackley (AHL): 30GP, 1G, 6A, 7P
Tage Thompson (NCAA): 19GP, 12G, 8A, 20P
Austin Poganski (NCAA): 21GP, 7G, 10A, 17P
Nolan Stevens (NCAA): 6GP, 3G, 2A, 5P
Glenn Gawdin (WHL): 23GP, 13G, 11A, 24P
Liam Dunda (OHL): 37GP, 5G, 8A, 13P
Filip Helt (OHL): 37GP, 2G, 12A, 14P
Jordan Kyrou (OHL): 38GP, 14G, 33A, 47P
Adam Musil (WHL): 33GP, 14G, 14A, 28P
Tanner Kaspick (WHL): 34GP, 14G, 20A, 34P
Defense:
Jordan Schmaltz (AHL): 23GP, 3G, 13A, 16P
Vince Dunn (AHL): 34GP, 6G, 13A, 19P
Petteri Lindbohm (AHL): 23GP, 1G, 5A, 6P
Tommy Vannelli (ECHL): 11GP, 0G, 2A, 2P
Jake Walman (NCAA): 19GP, 4G, 10A, 14P
Niko Mikkola (Finland) 35GP, 2G, 7A, 9P
Goalies:
Ville Husso (AHL) 7GP, 5-2-0, 2.58GAA, 0.913S%, 0SO
Jordan Binnington (AHL): 17GP, 7-6-1, 3.02GAA, 0.905S%, 0SO
Phoenix Copely (AHL): 16GP, 9-4-1, 2.42GAA, 0.914S%, 1SO
Luke Opilka (OHL): 13GP, 6-6-0, 3.62GAA, 0.887S%, SO
Evan Fitzpatrick (QMJHL): 27GP, 11-12-2, 3.42GAA, 0.902S%, 0SO