Ivan Barbashev (AHL): 313, 3G, 3A, 6P
Samuel Blais (AHL): 11GP, 5G, 8A, 13P
Mackenzie MacEachern (AHL): 16GP, 2G, 0A, 2P
Conner Bleackley (ECHL): 19GP, 9G, 7A, 16P
Tage Thompson (AHL): 17GP, 7G, 6A, 13P
Austin Poganski (NCAA): 16GP, 2G, 2A, 4P
Nolan Stevens (NCAA): 12GP, 7G, 4A, 11P
Liam Dunda (QMJHL): 26GP, 4G, 8A, 12P
Filip Helt (Czech): 1GP, 0G, 0A, 0P
Jordan Kyrou (OHL): 24GP, 18G, 34A, 52P
Adam Musil (AHL): 16GP, 2G, 3A, 5P
Tanner Kaspick (WHL): 20GP, 6G, 15A, 21P
Alexey Toropchenko (OHL): 25GP, 4G, 12A, 16P
Robert Thomas (OHL): 22GP, 15G, 20A, 35P
Klim Kostin (AHL): 19GP, 2G, 7A, 9P
Defense:
Jordan Schmaltz (AHL): 19GP, 3G, 12A, 15P
Petteri Lindbohm (AHL): 19GP, 1G, 3A, 4P
Tommy Vannelli (ECHL): 19GP, 3G, 4A, 7P
Jake Walman (AHL): 18GP, 1G, 5A, 6P
Niko Mikkola (Finland) 19GP, 0G, 5A, 5P
Trent Borque (OHL): 18GP, 0G, 1A, 1P
David Noel (QMJHL): 26GP, 10G, 14A, 24P
Goalies:
Ville Husso (AHL) 7GP, 3-2-0, 2.95GAA, 0.906S%, 0SO
Jordan Binnington (AHL): 6GP, 4-1-0, 1.80GAA, 0.932S%, 1SO
Luke Opilka (OHL): 0GP
Evan Fitzpatrick (QMJHL): 16GP, 6-6-1, 3.35GAA, 0.881S%, 0SO